Hauptbild
Klicken, um das Bild im Vollbildmodus zu sehen

calcActive())">
Dell UltraSharp 32 4K Thunderbolt-Hub-Monitor – U3225QE
Monitore / DELL-U3225QE
80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS, 16:9, 450cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 3000:1
Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bitte melden Sie sich an, um die Optionen und den Preis für dieses Produkt zu sehen.
Anmelden
Produkt Details | |
---|---|
SKU | DELL-U3225QE |
Allgemein | |
Hersteller | Dell |
Bildschirm | |
Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Panel Technologie | IPS |
Touch-Bildschirm | Nein |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Audio & Video | |
Integrierte Kamera | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Design | |
Bildschirmform | Flach |
Markt Positionierung | Büro |
Farbe der Füsse | Silber |
Farbe der Frontblende | Schwarz |
Abnehmbarer Ständer | Ja |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Anschlüsse | |
DisplayPort Version | 1.4 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) | Ja |
DisplayPort (USB-C Wechselmodus) | Ja |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Anzahl der USB Typ-A Anschlüsse | 5 |
USB Power Delivery bis zu | 120 W |
HDCP | Ja |
USB-Hub Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Ergonomics | |
Schwenkwinkelbereich | -30 - 30 |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21 |
Höhenverstellbar | Ja |
Blaulichtfilter | Ja |
Drehbar | Ja |
Rotierbar | Ja |
Wandmontage möglich | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Sonder | |
Display RGB-Farbraum | 100 |
Grafik | |
Hintergrundbeleuchtung Typ | Seiten-LED |
Sichtbare Grösse diagonal | 80 cm |
HD Typ | 4K Ultra HD |
Entspiegeltes Display | Ja |
Display Technologie | LCD |
Unterstützte Videomodi | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
Maximale Aktualisierungsrate | 120 Hz |
Pixelabstand | 0,182 x 0,182 |
Sichtbare Grösse, horizontal | 69.7 cm |
Sichtbare Grösse, vertikal | 39.2 cm |
Unterstützt High Dynamic Range (HDR) | Ja |
High Dynamic Range (HDR) Technologie | DisplayHDR 600 |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
Bildschirmfarben | 1,07 Milliarden Farben |
Akku / Power | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Stromverbrauch (typisch) | 30.5 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Stromverbrauch (max) | 335 W |
Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
Eingangsspannung | 4 |
Skala für die Energieeffizienz | A bis G |
Andere | |
OCI Material Group | 990 |
Compliance Zertifikate | RoHS |
VESA Halterung | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhenverstellbar | Nein |
Betriebstemperatur (T-T) | 0 - 40 |
Breite (mit Ständer) | 713.2 mm |
Tiefe (mit Ständer) | 215 mm |
Höhe (mit Ständer) | 618.9 mm |
Breite (ohne Ständer) | 713.2 mm |
Tiefe (ohne Ständer) | 57.5 mm |
Höhe (ohne Ständer) | 410.3 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 6.52 g |
Gewicht (mit Ständer) | 9.02 g |
Breite des Bezels (Seite) | 7.95 mm |
Breite des Bezels (oben) | 7.7 mm |
Breites des Bezels (unten) | 1.04 mm |
Der weltweit erste 31,5-Zoll-Monitor mit dem verbesserten IPS Black mit einem Kontrastverhältnis von 3000:1 und mehr Augenkomfort durch verbessertes ComfortView Plus, einen Umgebungslichtsensor und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.