Hauptbild
Klicken, um das Bild im Vollbildmodus zu sehen

calcActive())">
DELL Ultrasharp 23.8" - U2424H
Monitore / DELL-U2424H
60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1000:1
Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bitte melden Sie sich an, um die Optionen und den Preis für dieses Produkt zu sehen.
Anmelden
Produkt Details | |
---|---|
SKU | DELL-U2424H |
Allgemein | |
Hersteller | Dell |
Business Line | Workplace |
Service Line | Hardware |
Bildschirm | |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Panel Technologie | IPS |
Touch-Bildschirm | Nein |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Audio & Video | |
Integrierte Kamera | Nein |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Design | |
Bildschirmform | Flach |
Markt Positionierung | Business |
Farbe der Füsse | Silber |
Farbe der Frontblende | Schwarz |
Frei von Schwermetallen | Hg (Quecksilber) |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Anschlüsse | |
DisplayPort Version | 1.4 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 0 |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Mikrofon Anschluss | Nein |
Anzahl der USB Typ-A Anschlüsse | 3 |
HDCP | Ja |
AC (Strom) in | Ja |
USB-Hub Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Ergonomics | |
Höhenverstellung | 15 mm |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21 |
Höhenverstellbar | Ja |
Blaulichtfilter | Ja |
Drehbar | Ja |
Rotierbar | Ja |
Schwenkbar | Ja |
Kommunikationen | |
Wi-Fi | Nein |
Sonder | |
Display RGB-Farbraum | 100 |
Grafik | |
Hintergrundbeleuchtung Typ | Seiten-LED |
Sichtbare Grösse diagonal | 60.5 cm |
HD Typ | Full HD |
RGB-Farbraum | DCI-P3 |
Entspiegeltes Display | Ja |
Display Technologie | LCD |
Unterstützte Videomodi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Maximale Aktualisierungsrate | 120 Hz |
Pixelabstand | 0,275 x 0,275 |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 120 |
Sichtbare Grösse, horizontal | 52.7 cm |
Sichtbare Grösse, vertikal | 29.6 cm |
Unterstützt High Dynamic Range (HDR) | Nein |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° |
Bildschirmfarben | 16,7 Millionen Farben |
Akku / Power | |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
Stromverbrauch (typisch) | 13.7 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Stromverbrauch (max) | 72 W |
Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
Eingangsspannung | 1.5 |
Skala für die Energieeffizienz | A bis G |
Andere | |
OCI Material Group | 990 |
Compliance Zertifikate | RoHS |
Schnellstart Anleitung | Ja |
VESA Halterung | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhenverstellbar | Nein |
Betriebstemperatur (T-T) | 0 - 40 |
Breite (mit Ständer) | 538.6 mm |
Tiefe (mit Ständer) | 181.8 mm |
Höhe (mit Ständer) | 496.5 mm |
Breite (ohne Ständer) | 538.6 mm |
Tiefe (ohne Ständer) | 49.1 mm |
Höhe (ohne Ständer) | 311.2 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3.52 g |
Gewicht (mit Ständer) | 5.09 g |
Breite des Bezels (Seite) | 5.8 mm |
Breite des Bezels (oben) | 5.8 mm |
Breites des Bezels (unten) | 8.95 mm |
Profitieren Sie von besserem Sehkomfort, höherer Produktivität und umfassender Konnektivität mit diesem Monitor, der vom TÜV mit 4 Sternen für Augenfreundlichkeit zertifiziert wurde.